| Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cable | Don | 2/5/1951 | 12/19/1987 | ESH 12/24/1987 |
| Calhoon | Norman Dean | 7/17/1935 | 1/10/1988 | ESH 1/21/1988 |
| Calhoun | Lucille | 1926 | 1/26/2000 | ESH 2/3/2000 |
| Callanan | Eugene J. | 10/8/1919 | 12/20/1993 | ESH |
| Callanan | Irene E. | 1/8/2006 | ESH 1/26/2006 | |
| Calzia | Frank V. | 5/10/1968 | ESH 5/22/1968 | |
| Camara | Isabella | 5/14/1914 | 10/2/1999 | ESH 10/14/1999 |
| Cameron | Frances Ann | 9/3/1936 | 1/18/1988 | ESH 1/21/1988 |
| Cameron | Gladys Elvira | 6/4/1903 | 9/8/1982 | ESH 8/16/1982 |
| Cameron | Neil Lander | 5/12/1904 | 2/26/1983 | ESH 3/3/1983 |
| Cameron | Sue Ellen | 8/30/1950 | 5/25/1986 | ESH 6/5/1986 |
| Cameron | William H. | 5/3/1995 | ESH 5/18/1995 | |
| Campbell | Albert E. | 3/6/1928 | 2/8/1993 | ESH 2/25/1993 |
| Campbell | Alfred H. | 6/23/1920 | 6/30/1991 | ESH 7/18/1991 |
| Campbell | Florence Elizabeth | 5/19/1906 | 12/20/1993 | ESH 1/13/1994 |
| Campbell | Julia Viola | 11/10/1899 | 9/7/1975 | ESH 9/10/1975 |
| Campbell | Louise | 6/18/1895 | 10/26/1979 | ESH 11/1/1979 |
| Campbell | Naomi Rosella | 1/22/1898 | 1/23/1987 | ESH 1/29/1987 |
| Campbell | Vera Geraldine | 12/13/1911 | 6/23/1989 | ESH 6/29/1989 |
| Campeau | Irene Gail (Benson) | 4/12/1919 | 2/28/2007 | ESH 3/8/2007 |
| Campeau | Joseph M. | 10/1/1920 | 5/9/2001 | ESH 5/24/2001 |
| Candiello | Henry | 9/20/1919 | 1/11/1996 | ESH 1/18/1996 |
| Cannon-Behnke | Laura | 6/16/1960 | 7/14/1996 | ESH 7/25/1996 |
| Cano | Ron | 8/20/1952 | 2/10/2003 | ESH 2/13/2003 |
| Capo | Ralph, Sr. | 6/30/1926 | 1/15/1999 | ESH 1/21/1999 |
| Caprine | ErnaM. Snider | 1/31/2009 | ESH 2/26/2009 | |
| Caravello | Carol Jean Louise | c 1957 | 8/7/2011 | ESH 5/11/2011 |
| Caravello | Janet Elzabeth Hawks | 5/17/1935 | 8/11/1996 | ESH 8/15/1996 |
| Cardwell | Beatrice Viola | 3/19/1899 | 11/29/1981 | ESH 12/3/1981 |
| Carlisle | Garland Reed | 9/11/1921 | 6/30/1981 | ESH 7/23/1981 |
| Carlson | Mary Margaret | 11/13/1926 | 4/11/1994 | ESH 4/21/1994 |
| Carlson | Mary Virginia | 5/30/1996 | ESH 6/6/1996 | |
| Carpenter | Deborah Ann | 7/28/1955 | 4/22/1987 | ESH 4/30/1987 |
| Carr | Alfred R. | 4/21/2000 | ESH 4/27/2000 | |
| Carr | Elsie Mae | 10/27/1924 | 12/6/2004 | ESH 12/16/2004 |
| Carr | Floyd, Jr. | 12/10/1921 | 1/17/2014 | ESH 1/23/2014 |
| Carr | Floyd, Sr. | c 1895 | 5/23/1966 | |
| Carr | Marie R. | 6/18/1893 | 5/10/1977 | ESH 5/11/1977 |
| Carr | Mary Helen | 3/14/1915 | 4/27/2003 | ESH 5/22/2003 |
| Carr | Mary Margaret | 7/10/1924 | 12/3/1989 | ESH 11/12/1989 |
| Carr | Robin M. | 1/23/1959 | 7/4/2008 | ESH 7/24/2008 |
| Carreno | Jorge L. | 11/9/1964 | 3/25/2008 | ESH 4/3/2008 |
| Carroll | Martin Vance | 3/22/1957 | 11/2/1993 | ESH 11/11/1993 |
| Carson | Allen Hughes | 9/15/1941 | 5/7/2013 | ESH 6/6/2013 |
| Carson | Howard Walter | 10/18/1916 | 2/23/1991 | ESH 3/7/1991 |
| Carson | Margaret Ann Roby | 4/25/1920 | 7/8/1990 | ESH 8/2/1990 |
| Carter | Artemia Donaldson | 8/13/1894 | 11/12/1982 | ESH 11/18/1982 |
| Carter | Artemia Donaldson | 8/13/1894 | 11/12/1982 | DB 11/6/1982 |
| Carter | Donald M. | 4/27/1927 | 12/29/2004 | ESH 1/6/2005 |
| Carter | Frank | 1910 | 11/3/2002 | Newsletter Brief |
| Carter | Jack Andrew | 3/4/1887 | 1/18/1995 | ESH 1/26/1995 |
| Carter | Maude Herman | 7/14/1986 | ESH 7/24/1986 | |
| Cartland | Horace | 3/27/1908 | 5/4/1988 | ESH 5/19/1988 |
| Caruthers | B. Harry | 1875 | 1/24/1950 | ESH 2/7/1950 |
| Case | Clyde | 1880 | 1/22/1985 | ESH 1/31/1985 |
| Cason | Carl F. | 8/21/1935 | 10/1/2010 | ESH 10/7/2010 |
| Cassidy | Lorraine | 1987 | 6/17/2012 | ESH 6/28/2012 |
| Cassiero | Robert Lenard | 2/7/1930 | 8/24/1990 | ESH 9/13/1990 |
| Castenborder | Edwin J. | 7/9/1913 | 10/31/1988 | ESH 11/3/1988 |
| Cattrell | Genevive | 1/13/1913 | 3/15/2000 | ESH 3/23/2000 |
| Cattrell | Kenneth Walter | 3/13/1908 | 4/11/1982 | ESH 4/22/1982 |
| Cazares-Alfaro | Elias | 7/2/1926 | 11/11/1997 | ESH 11/20/1997 |
| Ceamer | Maxine | 9/2/1911 | 8/25/2005 | ESH 9/1/2005 |
| Cebollero | Joanne M. | 6/10/1998 | ESH 6/11/1998 | |
| Cessna | Eldon W. | 5/5/1907 | 2/22/1992 | ESH 2/27/1992 |
| Chabrajez | John Charles | 10/12/1914 | 7/23/1982 | ESH 7/29/1982 |
| Chamberlain | Harold G. | 9/9/2008 | 3/10/1991 | ESH 3/21/1991 |
| Chapen | >ee Roy | 9/20/1881 | 4/28/1982 | ESH 5/6/1982 |
| Chatham | Audra E. | 2/27/1932 | 3/18/1988 | ESH 3/31/1988 |
| Chatwin | Rachel | 1/16/1976 | 10/11/2003 | ESH 10/16/2003 |
| Chavez | Joan Mae | 10/30/2006 | ESH 11/2/2006 | |
| Chichester | Elsie Louise | 7/30/1908 | 10/27/1994 | ESH 11/17/1994 |
| Chieppa | Brett | c 1992 | 2/25/1994 | ESH 3/10/1994 |
| Chieppa | Jean Theresa | 4/16/2005 | ESH 4/28/2005 | |
| Chieppa | Nicholas | 1/10/1934 | 10/10/1998 | ESH 11/12/1998 |
| Christensen | Doris Virginia | 11/18/1915 | 12/10/1985 | 12/12/1985 |
| Christensen | Harold Joseph | 5/31/1918 | 2/3/1992 | ESH 2/11/1993 |
| Christensen | Loyal | 12/4/2005 | Remembrance Card; ESH 1/19/2006 | |
| Christensen | Rita | 8/24/1896 | 8/18/1990 | ESH 8/23/1990 |
| Christie | Rickie | 2/28/1955 | 7/21/1986 | ESH 7/24/1986 |
| Christine | Patricia R. | 3/8/1999 | ESH 3/11/1999 | |
| Chupka | Cynthia Lynn | 11/30/1968 | 2/16/1992 | ESH 2/20/1992 |
| Church | James C. | 12/16/1906 | 2/5/1988 | ESH 2/11/1988 |
| Chyzy | Eugene Frank | 2/12/2016 | ESH 5/19/2016 | |
| Claflin | Don Carl | 5/28/1953 | 12/20/2016 | ESH 2/16/2017 |
| Clagg | Bruce | 3/9/1934 | 6/8/1993 | ESH 6/12/1993 |
| Clancy | Nancy Marie | 8/26/1938 | 2/23/2007 | ESH 3/1/2007 |
| Clancy | Rose Laverne | 4/16/1925 | 1/25/1999 | ESH 2/4/1999 |
| Clark | Lillian Mildred | 1892 | 9/16/1983 | ESH 9/22/1983 |
| Clark | Rick | 2/23/1943 | 5/29/2001 | ESH 6/14/2001 |
| Clarke-Pennell | Clementine Dalesandro | 8/22/1923 | 2/19/1990 | ESH 2/22/1990 |
| Clause | Dorothy J. | 11/22/1916 | 9/4/1994 | ESH 9/29/1994 |
| Clause | Estelle | 4/9/1947 | 8/1/1999 | ESH 8/12/1999 |
| Clayton | Helen Elizabeth | 12/3/1919 | 4/8/2007 | ESH 4/19/2007 |
| Clayton | Howard | 2/6/1919 | 12/2/1989 | ESH 12/7/1989 |
| Clements | Edith | 10/16/1996 | ESH 10/24/1996 | |
| Clemison | Rosalind | c 1938 | 1/14/1992 | ESH 1/23/1992 |
| Cleveland | Grace May | ESH 7/6/1995 | ||
| Clutter | Jim | 11/10/1930 | 12/20/1991 | ESH 12/26/1991 |
| Clutter | Kevin J. | 3/11/2006 | ESH 3/16/2006 | |
| Cobb | Randall A. | 6/3/1947 | 1/20/1980 | ESH 1/31/1980 |
| Cochran | Jennie Kay | 7/9/1945 | 8/4/2011 | ESH 8/18/2011 |
| Cocke | Alys Merriam Lawrence | 4/25/1907 | 4/15/2002 | ESH 4/24/2002 |
| Codd | Gilberta Sheehan | 1929 | 8/24/1991 | ESH 8/29/1991 |
| Codd | John Bernard | 6/27/1935 | 1/8/2000 | ESH 1/20/2000 |
| Coddington | Clinton L. | 11/19/1916 | 1/30/2000 | ESH 2/24/2000 |
| Coddington | Galadys Marie | 4/21/1909 | 4/9/1994 | ESH 4/28/1994 |
| Coffey | Martharita Edmon | 8/19/1985 | ESH 8/22/1985 | |
| Coffman | Clarence James | 5/5/1979 | ESH 5/10/1979 | |
| Colbert | Ralph G. | 3/2/1925 | 6/13/2011 | ESH 5/23/2011 |
| Colee | Forest Ralph | c 1910 | 2/10/1962 | ESH 2/15/1962 |
| Coleman | James Earl | 1/19/1923 | 1/27/2013 | ESH 3/9/2013 |
| Collette | Alice Glinka | 3/23/1920 | 5/26/2001 | ESH 5/30/2001 |
| Collette | Guy Jean | 4/12/1918 | 8/24/1998 | ESH 8/27/1998 |
| Collette | Yvonne | 1889 | 5/19/1979 | ESH 5/31/1979 |
| Collings | Kenneth James | 10/16/1918 | 9/18/1998 | ESH 9/24/1998 |
| Collings | Vivian | 9/11/1918 | 10/30/2003 | Remembrance card; ESH 11/6/2003 |
| Collins | Garland | 2/5/1912 | 11/3/1993 | ESH 11/11/1993 |
| Colyar | Maurice Cheney | 6/27/1939 | 3/27/2007 | ESH 4/5/2007 |
| Compton | John Robert | 4/7/1930 | 4/7/2010 | ESH 5/27/2010 |
| Compton | Mel D. | 4/14/1904 | 8/4/1999 | ESH 8/19/1999 |
| Conaty | Ruth Evans | 6/6/1927 | 9/18/1987 | ESH 10/1/1987 |
| Conley | James A. | 1916 | 7/25/1986 | ESH 7/31/1986 |
| Connelly | Edith | 9/30/1918 | 12/11/1989 | ESH 12/12/1989 |
| Conner | James Dean | 5/14/1962 | 9/26/1982 | D B 9/29/1982; ESH 9/30/1982 |
| Connolly | Rose Powell | 1889 | 9/21/1975 | ESH 10/15/1975 |
| Conroy | Jerry | 2/9/1927 | 1/27/2000 | ESH 2/3/2000 |
| Contreras | Mary Ann | 6/28/1930 | 9/30/1988 | ESH 10/6/1988 |
| Converse | Ralph M. | 9/15/1880 | 10/24/1944 | ESH 10/26/1944 |
| Cook | Gilbert R. | 4/7/1916 | 4/20/1990 | ESH 4/26/1990; ESH 5/3/1990 |
| Cooley | Laurence | 2/14/2016 | ESH 2/18/2016 | |
| Coon | Arsene Charlotte | 11/9/1910 | 3/4/2009 | ESH 3/26/2009 |
| Coon | Dona Lee | 10/3/1991 | ESH 10/10/1991 | |
| Coon | James Barry | 7/6/1936 | 1/4/20012 | ESH 3/8/2012 |
| Coop | Thomas | 8/23/1906 | 9/2/1990 | ESH 9/20/1990 |
| Cooper | Clell Tennel | 1/29/1902 | 3/1/1987 | ESH 3/5/1987 |
| Cooper | Jennie E. | 8/5/1920 | 6/17/2011 | ESH 7/7/2011 |
| Cooper | Matida Leona | 1899 | 3/22/1985 | ESH 3/28/1985 |
| Copeland | Daniel Robert | 3/5/1953 | 10/16/1982 | ESH 10/21/1982 |
| Copeland | Martha M. | 5/16/1904 | 8/29/1992 | ESH 9/10/1992 |
| Copeland | Melvin Eugene | 3/14/1928 | 1/23/1992 | ESH |
| Corbin | Harriet P. | 5/4/1887 | 8/22/1981 | D B 9/1/1982 |
| Corbitt | Dorothy | 5/4/1932 | 10/31/2007 | ESH 11/8/2007 |
| Cordova | Cecilia H. | 2/27/1952 | 2/8/2006 | ESH 2/23/2006 |
| Cordova | Zac | 2010 | ESH 12/16/2010 | |
| Corell | Harry R. | 10/2/1937 | 10/10/2007 | ESH 10/18/2007 |
| Cormany | John Shelton Jr. | 1/15/1923 | 2/6/1983 | ESH 2/10/1983 |
| Corwin | Bruce | 11/24/2010 | ESH 12/9/2010 | |
| Cosbey | Bess Hudson | 11/23/1896 | 10/8/1986 | ESH 10/16/1986 |
| Costello | Dorothy Rita | 1/15/1924 | 10/19/2011 | ESH 10/27/2011 |
| Cote | Jacqueline Zoe | 1/15/1920 | 8/2/1992 | ESH 8/6/1992 |
| Cote | John Raymond | 10/30/1921 | 7/18/1983 | ESH 7/21/1983 |
| Cottrel | Don | 12/10/1901 | 10/29/1994 | D B 11/9/1994 |
| Cottrell | Don | 12/10/1901 | 10/29/1994 | ESH 11/17/1994 |
| Cottrell | Hester Lucille | 7/5/1917 | 12/10/2000 | ESH 12/21/2000 |
| Cottriel | Rita | 2/5/1928 | 5/4/1990 | ESH 6/21/1990 |
| Coulter | William I. J. Sr. | 4/1915 | 12/12/2003 | ESH 9/24/2003 |
| Counter | Dale | 1/10/1908 | 9/11/1985 | ESH 9/19/1985 |
| Cousins | Cynthia Medoria | 4/12/1923 | 1/31/2008 | ESH 2/14/2008 |
| Cousins | Herbert Lee | 6/5/1919 | 7/29/1981 | ESH 8/6/1981 |
| Coverdale | Edith Hall | 6/15/1913 | 6/22/1993 | ESH 7/1/1993 |
| Cowdery | Lola | 1908 | 6/7/2000 | ESH 6/29/2000 |
| Cowin | Jacqueline C. | 5/18/1921 | 1/27/1999 | ESH 2/11/1999 |
| Cowin | William James | 9/5/1916 | 1/2/2007 | ESH 1/11/2007 |
| Cox | Eleanor Levick | 8/12/1979 | ESH 8/23/1979 | |
| Cox | Frederick Cecil | 4/17/1907 | 9/6/1981 | ESH 9/17/1981 |
| Cox | Frederick Joseph | 4/22/1935 | 5/15/1986 | ESH 5/22/1986 |
| Cox | Gerald Wayne Jr. | 1968 | ESH 5/29/1968 | |
| Cox | Gerald Wayne Sr. | 9/1/1921 | 1/9/2014 | ESH 1/16/2014 |
| Cox | John | 8/10/1943 | 5/23/1989 | ESH 6/15/1989 |
| Cox | Mary Frances | 5/14/1908 | 10/27/1991 | ESH 10/31/1991 |
| Coxwell | Samuel R. | ESH 8/1/1999 | ||
| Crabbs | Christopher Kalvin | 7/14/1960 | 6/5/2008 | ESH 6/12/2008 |
| Crabbs | Edward Earl | 2/18/1927 | 9/13/1991 | ESH 10/3/1991 |
| Crable | Elizabeth Adeline | 12/19/2004 | ESH 1/6/2005 | |
| Crafton | Emma | 9/9/1912 | 4/19/2015 | ESH 5/21/2015 |
| Cramer | Chester | 1/16/1996 | ESH 1/25/1996; 2/1/1996 | |
| Craven | Franklin B. | 11/18/1918 | 4/19/2002 | ESH 6/727/2002 |
| Crawford | Alice | 1927 | 5/17/2009 | ESH 5/21/2009 |
| Crawford | Bryce David | 6/20/1931 | 3/5/1981 | ESH 3/13/1981 |
| Crawford | Hugh | 1/15/1910 | 11/26/1987 | ESH 12/10/1987 |
| Creagh | Don William | c 1926 | 3/13/2010 | ESH 3/25/2010 |
| Creagh | Doreen Joan Mathilde | 10/15/1920 | 10/30/2006 | ESH 11/2/2006 |
| Creason | Eunice Winnifred | 4/10/1900 | 2/6/1994 | ESH 3/3/1994 |
| Creason | Paul | 4/29/2014 | ESH 5/8/2014 | |
| Cricca | Elda | 6/8/1917 | 9/17/1991 | ESH 7/19/1991 |
| Cricca | Enrique Antonio | 8/9/1913 | 7/19/1988 | ESH 7/24/1988 |
| Crombie | Pauline Lillian | 7/10/1922 | 8/6/2008 | D B |
| Crooks | Sarah M. | 5/12/1914 | 9/18/2006 | ESH 9/28/2006 |
| Cross | Betty Jane | 7/25/1989 | ESH 8/10/1989 | |
| Crowell | Frances May Kenney | 5/1/1919 | 3/13/1991 | ESH 3/25/1991 |
| Crowell | Richard Rockne | 7/1/1947 | 3/12/2013 | ESH 4/18/2013 |
| Crowell | Sharon Kay Heston | 9/1/1951 | 3/12/2013 | ESH 4/18/2013 |
| Crumley | Elbert | 7/14/1897 | 6/18/1986 | ESH 6/26/1986 |
| Crumley | Juanita | 3/24/1892 | 4/25/1980 | ESH 4/28/1980;5/1/1980 |
| Culbert | Harry Snedden | 10/26/2002 | ESH 2/6/2003 | |
| Culbert | Leonara | c 1911 | 4/1/2002 | ESH 4/11/2002 |
| Culbertson | Bill | 1/22/1926 | 10/4/1992 | ESH 10/8/1992 |
| Culham | Clara | 6/22/1987 | ESH 7/2/1987 | |
| Cummings | Albert E. | 3/27/1931 | 2/28/1991 | ESH 3/7/1991 |
| Cummings | Florence Lucille | 5/1/1923 | 10/22/2005 | ESH 1/5/2006 |
| Cummings | Helen Jay | 1/26/1899 | 1/14/1986 | ESH 1/30/1986 |
| Cummings | Jennie Ruth Boaz | 4/24/1961 | 9/9/1990 | ESH 9/13/1990 |
| Cummins | Oleta | 1916 | 2/28/4979 | ESH 3/8/1979 |
| Cunningham | Albert Thomas | 6/18/1909 | 1/22/1987 | ESH 1/29/1987 |
| Cunningham | Myrtle | 5/23/1914 | 1/4/1993 | ESH 1/7/1993 |
| Cunningham | Thomas J. | 6/14/1912 | 11/21/1983 | D B 11/24/1983 |
| Curia | Guy Joseph | 10/10/1921 | 6/26/1994 | ESH 10/13/1994 |
| Curley | Kathryn Curley | 4/1/1922 | 9/8/1991 | ESH 9/26/1991 |
| Curry | Dorothy Leonora | 5/12/1909 | 4/19/2001 | ESH 4/25/2001 |
| Curry | Duane | 5/27/1948 | 12/15/1994 | ESH 12/22/1994 |
| Curry | Ruth Allen | 11/24/1922 | 3/13/1983 | ESH 3/24/1983 |
| Curtis | Jack Houston | 10/24/1928 | 12/28/2012 | ESH 1/17/2013 |
| Curtzweiler | Minta | 12/4/1880 | 11/18/1987 | ESH 12/17/1987 |
| Cushman | Marian Evans | 7/2/1909 | 4/16/1988 | ESH 4/21/1988 |
| Cusick | Martin | 9/21/1915 | 2/7/1994 | ESH 2/10/1994 |
| Cuthbertson | Margaret | 7/20/1919 | 11/17/2013 | ESH 11/28/2013 |
| Cuthbertson | William Carroll | 10/17/1915 | 12/4/1990 | ESH 12/6/1990 |
| Cutter | Edith Alta | c 1933 | 7/31/2014 | ESH 8/7/2014 |
| Cuzick | Deborah Patricia | 10/16/1953 | 2/3/2017 | ESH 2/23/1917 |
| Cuzick | Simeon Turpin | 1911 | 2/28/1998 | ESH 3/5/1998 |
| Cvejic | Natalija | 1/12/1914 | 6/21/1991 | ESH 7/11/1991 |
| Dahlbren | Mary Jane | 1930 | 8/27/1995 | ESH 9/7/1995 |
This site is a work in progress